| |
| 山西公布2006年高考第二批A类院校第一志愿情况统计 |
| |
| 作者:未知 文章来源:中新山西网 点击数:
更新时间:2006-7-18 |
|
中新山西网7月17日电 据山西青年报报道,昨日从山西省招生办获悉,2006年高考第二批A类院校第一志愿统计情况公布,统计数据按1∶1比例测算。除院校有要求外,实际按1∶1.2比例投档。此数据公布时,第一批个别B类院校尚未录取完毕,相关院校实际投档分数还会有所变化。第二批A类最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
文科投档线:
院校编号院校名称 计划数1:1达线数分数线
1014 北京印刷学院 2 3 569
1016 北京石油化工学院 3 3 554
1018 北京农学院 10 10 554
1029 北京物资学院 3 3 579
1037 天津科技大学 10 11 561
1038 天津工业大学 15 17 554
1040 天津理工大学 20 22 551
1041 天津农学院 13 13 540
1043 天津中医药大学 15 15 553
1045 天津工程师范学院 13 13 541
1047 天津商学院 18 19 531
1049 天津体育学院 7 7 531
1051 河北工程大学 27 27 533
1052 石家庄经济学院 15 16 544
1073 内蒙古科技大学 18 20 531
1077 内蒙古师范大学 35 35 535
1085 沈阳理工大学 8 8 545
1089 辽宁石油化工大学 7 7 529
1091 大连交通大学 5 5 548
1093 大连轻工业学院 8 8 552
1102 辽宁师范大学 15 17 553
1103 沈阳师范大学 12 12 535
1104 渤海大学 4 4 549
1107 大连外国语学院 18 21 568
1117 长春工业大学 10 11 545
1125 吉林师范大学 7 7 536
1131 黑龙江大学 60 64 552
1146 齐齐哈尔大学 15 16 532
1151 哈尔滨商业大学 26 27 550
1158 上海海事大学 3 4 564
1161 上海应用技术学院 1 1 537
1163 上海水产大学 4 4 554
1184 南京中医药大学 10 10 531
1187 苏州科技学院 14 15 540
1193 浙江林学院 8 9 533
1194 杭州师范学院 11 12 529
1198 中国计量学院 10 12 559
1209 安徽财经大学 24 26 548
1213 华侨大学 23 24 557
1221 华东交通大学 10 10 547
1226 江西农业大学 11 12 544
1228 江西师范大学 16 16 541
1239 济南大学 25 26 557
1241 山东建筑大学 5 5 529
1243 山东理工大学 25 25 538
1244 山东农业大学 11 13 540
1245 莱阳农学院 5 5 531
1251 山东师范大学 10 10 545
1252 曲阜师范大学 5 5 542
1256 鲁东大学 23 23 545
1260 山东经济学院 20 21 555
1264 河南工业大学 12 13 547
1265 河南科技大学 8 9 532
1283 长江大学 16 16 543
1284 武汉工程大学 4 4 548
1287 武汉工业学院 3 3 540
1289 湖北工业大学 8 8 544
1301 中南民族大学 19 23 557
1308 湖南科技大学 21 21 542
1310 湖南农业大学 25 29 533
1311 中南林业科技大学 16 16 532
1333 海南大学 60 64 546
1348 西南交通大学 2 2 570
1351 成都理工大学 7 7 545
1361 成都中医药大学 6 6 535
1364 重庆师范大学 5 5 537
1372 四川外语学院 15 16 557
1376 西南民族大学 13 13 547
1388 云南农业大学 3 3 538
1398 云南财经大学 12 12 537
1399 云南民族大学 4 4 536
1407 西安工业大学 21 21 552
1410 西安石油大学 8 9 536
1412 西安工程大学 11 11 537
1427 兰州交通大学 12 12 541
1428 甘肃农业大学 6 6 528
1430 西北师范大学 4 4 541
1435 兰州商学院 20 21 539
院校编号院校名称 计划数1:1 达线数 分数线
1436 西北民族大学 37 38 536
1448 新疆师范大学 3 3 531
1452 北京信息工程学院 6 6 570
2020 三峡大学 10 10 539
2022 西安文理学院 7 7 539
2024 华北科技学院 40 45 555
2027 中华女子学院 22 22 547
2034 大连大学 4 6 556
2037 南京工程学院 1 1 541
2038 南京审计学院 4 4 577
2054 云南警官学院 4 4 532
2057 甘肃政法学院 3 4 532
2062 北京联合大学 2 2 554
2069 长春工程学院 8 8 535
2091 西安财经学院 28 28 554
2093 湖北经济学院 3 3 537
2102 浙江传媒学院 17 17 551
2111 山东工商学院 12 12 545
2112 长春大学 10 10 536
2124 重庆工商大学 21 21 550
2130 山东财政学院 20 20 551
2137 河北经贸大学 57 62 555
2142 广东工业大学 3 3 543
2162 上海商学院 3 3 548
2211 中国劳动关系学院 11 11 553
2442 北京师范大学珠海分校 58 60 533
3285 南京人口管理干部学院 10 10 539
5001 山西大学 185 199 538
5002 太原科技大学 37 37 528
5003 中北大学 68 71 542
5004 太原理工大学 62 65 530
5005 山西农业大学 176 178 533
5008 山西师范大学 600 607 541
5015 山西财经大学 209 213 547
理科投档线:
院校编号 院校名称 计划数1:1 达线数 分数线
1012 北京服装学院 28 29 538
1014 北京印刷学院 17 17 538
1015 北京建筑工程学院 10 11 553
1016 北京石油化工学院 17 17 544
1018 北京农学院 10 10 543
1029 北京物资学院 12 12 558
1037 天津科技大学 89 92 551
1038 天津工业大学 95 119 549
1040 天津理工大学 70 81 548
1041 天津农学院 67 68 516
1043 天津中医药大学 29 31 533
1045 天津工程师范学院 81 83 520
1047 天津商学院 12 13 529
1051 河北工程大学 261 264 515
1052 石家庄经济学院 60 61 520
1053 华北水利水电学院 30 31 524
1056 河北理工大学 80 81 521
1057 河北科技大学 98 106 530
1061 河北医科大学 43 45 538
1065 河北师范大学 30 31 526
1073 内蒙古科技大学 106 112 521
1074 内蒙古工业大学 140 148 520
1084 沈阳航空工业学院 25 25 539
1085 沈阳理工大学 62 62 543
1087 鞍山科技大学 17 17 516
1089 辽宁石油化工大学 13 14 536
1091 大连交通大学 72 74 538
1093 大连轻工业学院 28 28 521
1096 大连水产学院 55 57 531
1099 大连医科大学 10 10 542
1107 大连外国语学院 2 2 571
1116 东北电力大学 52 53 546
1117 长春工业大学 15 16 525
1118 吉林建筑工程学院 20 21 520
1120 吉林农业大学 64 66 516
1131 黑龙江大学 60 60 526
1133 哈尔滨理工大学 89 93 544
1151 哈尔滨商业大学 54 54 523
1158 上海海事大学 7 7 562
1175 江苏工业学院 16 18 520
1187 苏州科技学院 26 26 517
1190 浙江工业大学 40 40 553
1191 浙江理工大学 30 35 545
1192 浙江海洋学院 20 20 520
1198 中国计量学院 30 30 547
1201 安徽理工大学 80 81 525
1203 安徽医科大学 20 20 530
1209 安徽财经大学 16 16 529
院校编号 院校名称 计划数1:1 达线数 分数线
1213 华侨大学 38 40 536
1216 集美大学 11 11 544
1217 福建师范大学 20 20 515
1220 南昌大学 12 12 536
1221 华东交通大学 31 33 541
1223 南昌航空工业学院 23 24 523
1224 江西理工大学 26 26 521
1239 济南大学 45 46 540
1240 青岛理工大学 50 61 549
1241 山东建筑大学 35 37 533
1243 山东理工大学 105 107 532
1249 山东中医药大学 20 20 521
1251 山东师范大学 10 11 528
1260 山东经济学院 30 30 538
1262 河南理工大学 81 86 525
1263 郑州轻工业学院 27 29 515
1264 河南工业大学 47 47 530
1278 河南财经学院 20 20 518
1283 长江大学 39 39 519
1284 武汉工程大学 24 24 528
1286 武汉科技学院 20 20 523
1287 武汉工业学院 22 22 536
1289 湖北工业大学 16 16 534
1301 中南民族大学 27 30 539
1302 湖北汽车工业学院 20 20 538
1308 湖南科技大学 56 56 532
1329 广东药学院 10 10 532
1333 海南大学 101 104 532
1339 广西医科大学 8 8 528
1347 重庆大学 10 10 543
1348 西南交通大学 27 27 553
1350 西南石油大学 15 15 527
1351 成都理工大学 39 42 544
1353 重庆交通大学 36 38 541
1354 西南科技大学 2 2 517
1356 西华大学 20 20 529
1361 成都中医药大学 8 8 533
1364 重庆师范大学 15 15 515
1366 绵阳师范学院 1 1 515
1372 四川外语学院 5 6 546
1376 西南民族大学 32 32 517
1387 昆明理工大学 66 66 541
1398 云南财经大学 28 28 526
1407 西安工业大学 64 64 544
1410 西安石油大学 33 33 539
1412 西安工程大学 59 59 529
1426 兰州理工大学 72 76 531
1427 兰州交通大学 60 62 534
1430 西北师范大学 6 6 527
1440 宁夏大学 6 6 521
1447 新疆医科大学 6 6 518
1452 北京信息工程学院 8 8 572
1453 天津城市建设学院 60 60 539
2009 浙江科技学院 10 10 515
2020 三峡大学 37 37 528
2022 西安文理学院 6 6 520
2024 华北科技学院 125 125 541
2027 中华女子学院 23 24 530
2029 北京机械工业学院 16 16 547
2034 大连大学 35 35 549
2037 南京工程学院 14 14 532
2038 南京审计学院 10 10 566
2062 北京联合大学 8 8 527
2078 山东交通学院 57 59 531
2083 湖南工业大学 22 22 518
2091 西安财经学院 22 24 544
2102 浙江传媒学院 20 21 534
2108 重庆工学院 50 51 521
2111 山东工商学院 78 78 524
2112 长春大学 22 22 536
2124 重庆工商大学 56 56 532
2130 山东财政学院 30 32 535
2137 河北经贸大学 33 33 532
2142 广东工业大学 12 12 547
2162 上海商学院 1 1 542
2442 北京师范大学珠海分校73 73 515
3285 南京人口管理干部学院8 8 520
5002 太原科技大学 486 508 520
5003 中北大学 913 921 529
5004 太原理工大学 494 504 535
5008 山西师范大学 1000 1016 521
5015 山西财经大学 193 204 532 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
|
| 文章录入:taiyuan 责任编辑:taiyuan |
上一篇文章: 山西灵石“7•15”爆炸事故已致51人死 4人被困
下一篇文章: 没有了 |
|
发表评论 |